Maroon bloom
| Common Name/Product | Scientific Name | Available Quantity | Add to Quote | Price Code |
|---|---|---|---|---|
Paw Paw #1 NS ![]() | Asimina triloba #1 NS | 2760 | Paw Paw #1 NS | |
Paw Paw #1<24″ ![]() | Asimina triloba #1<24" | 1 | Paw Paw #1<24" | |
Paw Paw #1>24″ ![]() | Asimina triloba #1>24″ | 1 | Paw Paw #1>24" | |
Paw Paw #3 NS ![]() | Asimina triloba #3 NS | 1038 | Paw Paw #3 NS | |
Paw Paw #3<48″ ![]() | Asimina triloba #3<48" | 2 | Paw Paw #3<48" | |
Paw Paw #7 NS ![]() | Asimina triloba #7 NS | 100 | Paw Paw #7 NS | |
Paw Paw #7<72″ ![]() | Asimina triloba #7<72" | 1 | Paw Paw #7<72" | |
Eastern Sweetshrub #1<24″ ![]() | Calycanthus floridus #1<24" | 32 | Eastern Sweetshrub #1<24" | |
Eastern Sweetshrub Seedling / Tubeling ABP ![]() | Calycanthus floridus Seedling / Tubeling ABP | 252 | Eastern Sweetshrub Seedling / Tubeling ABP | |
Yellowroot Seedling / Tubeling NS ![]() | Xanthorhiza simp. Seedling / Tubeling NS | 504 | Yellowroot Seedling / Tubeling NS |


